Klippen. Kall o klar morgon. Efterhand varmare i takt med solen. Tre hundar men bra dött på skogen ett tag. Tobbas hund simmade sedan med älgar över Gravattssjön upp i Mjövattsberget. Sedan small det. Bodin hade fällt en av två kalvar bakom en ko. Efter detta drog Niklas igång med svårt skott i tät terräng. Ja visst, då fick han ytterligare en kalvtvilling från en andra ko. Kon o kalvsyskonet drog iväg mot Linus som tog nästa kalv. Kon klarade sig denna gång. I.o.m. att Tobbas hund drog iväg upp i Mjövattsberget så är stora delar av Klippen ej genomsökta. Viktor såg en kviga ostört betande långt upp mot Trästatjärn.
Facit: Tre tjurkalvar. Bättre start än ifjol. Denna vecka bryter vi tidigt (10-11) av hänsyn till hundarna.
Och i morgon jagas kombon ”Flärken-Stormon”.
HP
PASSLISTA ÄLGJAKT Sollefteå Södra vvo 2015 september (26 jägare)
Datum: 150908 Område: Flärken-Stormon Jakttid:
JÄGARE | UPPGIFT/PASS | FÄLLT/OBS | NOTIS/RÖJBEHOV |
Tobba Lidström | Hundförare väst | ||
Kisen | Hundfarare öst | ||
Patrik | Hundfösare Flärken | ||
HP | Soffan nya tjejtornet | ||
Bernt | Gulmyrvägen hygget | ||
Viktor | Kanten ovan storsten | ||
Torbjörn Källb | Mellan brösten | ||
Thommy | Tornet toppen norr Pommac | ||
Lundin | Tornet lysledn ö ga kronv | ||
Jari Karttunen | Vägslut döälgsstickväg | ||
Sebbe Karttunen | Tores pass 1 | ||
Torbjörn Östman | Eckes | ||
Tony | Flärken | ||
Sören | Flärken | ||
Niklas Emilsson | Väster om Flärken | ||
Johan Emilsson | Lysledn pass 1-2 | ||
Andreas Lindqv | Lysledn svackan | ||
Linus Ljunggren | K-märkta | ||
Peter Ledin | Starrån | ||
Johan Ledin | Lysledn fäbodstig utsätter | ||
Pelle | Flärken | ||
Kjelle | Flärken | ||
Roger | Parkering ga kronv-N | ||
Jocke | Bommen | ||
Conny | Tornet Pommac ga kronv | ||
Cennet | Tornet Pommac Vallåv | ||
(F) FÄLLNINGAR | (O) OBS | S:a F+O | |
(VT) VUXNA TJ | |||
(FT) FJOLÅRSTJ | |||
(VK) VUXNA K | |||
(KV) KVIGOR | |||
(TK) TJURKALV | |||
(KK) KVIGKALV | |||
(B) BJÖRN |