Kviga vid Getklövmyran. Ev en björn på Hattkullen. Älgsändning till officerarna.
Nollresultat idag igen.
Kall frostig morgon, mot dagen högsommarväder. Tände brasa 05.30 på passet hygget vägkurvan väster Nåssjövägskälet. I o m vädret fick det senare brinna ut, knappt rykande. Ja, som vi brukar göra.
Hjälteinsats av Roger senare på kvällen då han upptäcker fyra brandhärdar utspridda på 50m och ringer brandkåren. De är där o släcker just nu. Gissar att någon brandman blir kvar o vaktar i natt. Så kan det gå när man eldar på torrt hygge. Elden har krypit under markytan o tagit sig på fyra osammanhängande ytor.
En tankeställare för många o speciellt för mig!!!
Ikväll skrev jag ett underlag för en viktig diskussion i laget gällande passutdelning o röjansvar mm.
I morgon Klippen.
HP
PASSLISTA ÄLGJAKT Sollefteå Södra vvo 2015 september (27 jägare)
Datum: 150911 Område: Klippen Jakttid:
JÄGARE | UPPGIFT/PASS | FÄLLT/OBS | NOTIS/RÖJBEHOV |
Tobba Lidström | Hundförare | ||
Kisen | Hundfarare | ||
Patrik | Hundfösare | ||
HP | Tornet Knäsjötorpet | ||
Bernt | Trästamyran N mot sjön | ||
Viktor | Trästamyran N Mittenudden | ||
Torbjörn Källb | Tornet mellan sjöarna | ||
Thommy | Grönfläcken | ||
Lundin | Kisens tjur | ||
Jari Karttunen | Tornet SO Gravvattssjönmyr | ||
Sebbe Karttunen | Kojmyran | ||
Torbjörn Östman | Sista tornet Gravattsväg | ||
Tony | Kepsen | ||
Sören | Kurvan | ||
Niklas Emilsson | Tornet N guldklockan | ||
Johan Emilsson | Stickv O Björnpasset | ||
Andreas Lindqv | Pusten | ||
Linus Ljunggren | Hjortronpasset | ||
Peter Ledin | Gravattsån | ||
Emil Ledin | Storsten | ||
Johan Ledin | Hyggestopp S Knäsjötorpet | ||
Pelle | Polycarpusstig SO tornet | ||
Kjelle | Tornet Knäsjövägen | ||
Roger | Norra hygget Gravattsvägen | ||
Jocke | V Nåssjövägen | ||
Conny | Björnpasset | ||
Cennet | Parallellen | ||
(F) FÄLLNINGAR | (O) OBS | S:a F+O | |
(VT) VUXNA TJ | |||
(FT) FJOLÅRSTJ | |||
(VK) VUXNA K | |||
(KV) KVIGOR | |||
(TK) TJURKALV | |||
(KK) KVIGKALV | |||
(B) BJÖRN |