Sidan har inte fungerat på ett tag men Patrik löste problemet.
Som det beslutades gemensamt så jagar vi Stormon på torsdag. På pass 07.00. Hundförarna beslutar vilka som släpper. Den tredje får ett pass–kontakta mig. En hel del älg har observerats i området–spännande.
PASSLISTA ÄLGJAKT Sollefteå Södra vvo 1910
Datum: 191010 Område: Stormon Jakttid:
JÄGARE | UPPGIFT/PASS | FÄLLT/OBS | NOTIS/RÖJBEHOV |
HP | Med Conny | ||
Kisen | Soffan | ||
Tobba | |||
Sebban | |||
Niklas | |||
Viktor Larsson | Vägslutet Mjösjövägen | ||
Östman | Eckes torn | ||
Lundin | Tornet Gulmyrvägen | ||
Jens Hamren | Tornet norr vägslutet Gulmyrvägen | ||
Jari Karttunen | Mellan brösten | ||
Andreas Nordström | Tores torn 1 | ||
Tony | Lysledning Tornet väst fäbodstigen | ||
Sören | Kolbotten fäbodstigen | ||
Peter Ledin | Lysledningen svackan torn | ||
Pelle | Lysledningen 2a tornet | ||
Kjelle | Lysledningen 1a tornet | ||
Tomas Lindwall | Ivans torn | ||
Sören Wedberg | Ga Kronv söder klippan | ||
Conny | Ga Kronv knullkojan | ||
Spijkerman | Surrakan | ||
(F) FÄLLNINGAR | (O) OBS | S:a F+O | |
(VT) VUXNA TJ | |||
(FT) FJOLÅRSTJ | |||
(VK) VUXNA K | |||
(KV) KVIGOR | |||
(TK) TJURKALV | |||
(KK) KVIGKALV | |||
(B) BJÖRN |
På`t igen boys HP
2 thoughts on “Pass mm”
Hej Hasse
Fick du mitt mms om att jag jagar fre-sön?
har du ett pass åt mig