JÄGARE ÄLGJAKT 201014 Sollefteå Södra vvo 2020
Datum: 201014 Område: Klippen Jakttid:
JÄGARE | UPPGIFT/PASS | FÄLLT/OBS |
HP | Jaktledare | |
Sebban | Hundförare | |
Niklas Emilsson | Tornet Knäsjötorpet | |
Kisen | Hundförare | |
Torbjörn Källb | Ridån Trästamyran strax öster brädlappar | |
Viktor Larsson | Filmstaden | |
Håkan Östman | Ö Knäsjövägen mellan myrarna nära pusten på ö sidan myr i skydd Tony | |
Lundin | Knäsjövägen 50 s kors s väge | |
Jens Hamren | Tornet m sjöar | |
Jari Karttunen | 80m ö Knäsjöv där Polycarpusstigen börjar | |
Andreas Nordström | Vallåvägen Lundins pass nära Bodarna | |
Tony | Bodins kalv stenen n stickv från Knäsjöv mellan väg myr | |
Sören | Björnpasset | |
Peter Ledin | Älgprataren Ö sidan bäck | |
Johan Ledin | Tornet Knäsjövägen på myren | |
Alexander Ramen | Kojmyran | |
Pelle | Vändplan in stickv efter Guldklockan | |
Kjelle | Guldklockan | |
Spijkerman | Tommys torn so Gravattssjö | |
(F) FÄLLNINGAR | (O) OBS | |
(VT) VUXNA TJ | ||
(FT) FJOLÅRSTJ | ||
(VK) VUXNA K | ||
(KV) KVIGOR | ||
(TK) TJURKALV | ||
(KK) KVIGKALV | ||
(B) BJÖRN |